Japan
สว่านลม ญี่ปุ่น
MODEL |
ขนาดหัวจับ in | ความเร็วรอบ r.p.m. | อัตราการใช้ลม cfm | ความยาว mm | น้ำหนัก kg | ทางเข้าลม in |
333 | ⅜” × 24T | 2,400 | 4.5 | 165 | 1.1 | ¼” PT |
333AH | ⅜” × 24T | 1,900 | 4.6 | 185 | 0.9 | ¼” PT |
333R | ⅜” × 24T | 2,000 | 5.3 | 200 | 1.1 | ¼” PT |
333S | ⅜” × 24T | 4,500 | 15.9 | 200 | 0.57 | ¼” PT |
666R | ½” × 24T | 500 | 5.3 | 220 | 1.7 | ¼” PT |
บริพัตรการค้า 405/8-9 ถนนบริพัตร แขวงสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Boriphat Marketing 405/8-9 Boriphat Road, Samphantawong BKK 10100 THAILAND
Tel. (66) 0-2223-0814-8 Fax. (66) 0-2225-4840